Tourenprogramm / Tourenberichte
Anleitung zur Tourenanmeldung und zum Erfassen der Tourenberichte erfassen und Tourenfotos hochladen.
Beschreibung zu den Tourenanforderungen
Mit der Tourenanmeldung akzeptiert der Benutzer die Datenschutzerklärung sowie das Tourenreglement und verpflichtet sich diese einzuhalten.
Diemtigtal, gemeinsam mit CAF Mulhouse
Datum | Sa 1. Feb. bis So 2. Feb. 2020 | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter | Ich biete Touren in fast allen Disziplinen des Bergsports an. Skitouren, Klettertouren, Hochtouren und Wandern. Versuche so weit möglich den "mainstream" Touren auszuweichen. Ein gutes Berg- und Gruppenerlebnis ist mir wichtig. / www.topoverlag.ch / http://stefanwullschleger.blogspot.com | |
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | für Anfänger geeignet
für Senioren geeignet
|
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | Staldenmaadhütte (Selbstversorgerhütte) | |
Kosten | Basis Halbtax | |
Karten | 1227 Niesen, 1246 Zweisimmen, 1247 Adelboden | |
Route | R. 239a / R. 333b | |
Route / Details | Gemütliche Skitouren im Diemtigtal, wir suchen die besten Pulverhänge. Den Abend verbringen wir auf der gemütlichen Staldenmaadhütte wo wir selber kochen.
Samstag: Anreise, kurzes Materialdepot auf der Staldenmaadhütte, weiterfahrt zur Grimmialp Unser Ziel heute die Traumlücke, Aufstieg: 3 Std. / 820 Höhenmeter, der Name sagt alles!... Sonntag: Direkt ab der Hütte aufs Wierihorn, kurze Waldpassage sonst fantastische offene Hänge Aufstieg: 3,5 Std. / 1140 Höhenmeter | |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung, Lunch für 2 Tage | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Online bis So 26. Jan. 2020, Max. TN 4 / 5 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |