Anleitung zur Tourenanmeldung und zum Erfassen der Tourenberichte erfassen und Tourenfotos hochladen.
Beschreibung zu den Tourenanforderungen
Mit der Tourenanmeldung akzeptiert der Benutzer die Datenschutzerklärung sowie das Tourenreglement und verpflichtet sich diese einzuhalten.
![]() | ||
| Datum | Sa 6. Feb. bis So 7. Feb. 2021 | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. ZS (ziemlich schwierig) | |
| Reiseroute | ÖV | |
| Unterkunft / Verpflegung | Lämmerenhütte | |
| Kosten | CHF 120.- Basis Halbtax | |
| Karten | 263 Wildstrubel, 1267 Gemmi | |
| Route | 742a,738c, 738b, 734b, 735a oder b | |
| Besprechung | ||
| Route / Details | Tag 1: Aufstieg von der Engstligenalp auf den Chindbettipass. Kurze Abfahrt und weiter auf den Roten Totz, danach über Rote Totz Lücke in die Lämmerenhütte (ca. 1150 Hm).
Tag 2: Aufstieg auf Wildstrubel Mittelgipfel (ca. 850 Hm), danach über Frühstückstücksplatz Abfahrt nach Engstligenalp. | |
| Ausrüstung | Normale Skitourenausrüstung inkl LVS, Schaufel und Sonde, Tourengstältli mit 2 Schraubkarabiner. Bei speziellen Konditionen wird per eMail über zusätzliche Ausrüstungsgegenstände informiert. | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||